iPad vs iPad 2前後代規格比較
型號 | iPad | iPad 2 |
尺寸 | 9.7吋 | |
解析度 | 1024 × 768(132ppi) | 1024 × 768(132ppi) |
面板 | IPS(LGD面板) | |
觸控 | 電容式,多點觸控 | |
作業系統 | iOS 4.2.1 | iOS 4.3 |
處理器 | Apple A4、單核、時脈1GHz | Apple A5、雙核、時脈1GHz |
繪圖核心 | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX543 |
記憶體 | 256MB | 512MB(from Macworld.com) |
儲存 | 16 / 32 / 64GB(無讀卡機) | 16 / 32 / 64GB(無讀卡機) |
網路 | 3G(850、1900、2100MHz) GSM(850、1900、1800、1900MHz) HSDPA WiFi(IEEE 802.11 a/b/g/n) 藍牙2.1 + EDR | 3G(850、1900、2100MHz) GSM(850、1900、1800、1900MHz) HSDPA CDMA WiFi(IEEE 802.11 a/b/g/n) 藍牙2.1 + EDR |
GPS | A-GPS(3G + WiFi版) | A-GPS(3G + WiFi版) |
前鏡頭 | 無 | 可錄30萬畫素品質影片 |
後鏡頭 | 無 | 可錄720p影片、5倍數位變焦 |
電池 | 25Whr(6000mAh) 10小時影片播放 | 10小時影片播放 |
尺寸 | 242.8 × 189.7 × 13.4mm | 241.2 × 185.7 × 8.8mm |
重量 | 680g(WiFi版) 730g(3G + WiFi版) | 601g(WiFi版) 613g(3G + WiFi版) |
其他 | 支援720p品質影片播放 銀色 3軸G-Sensor (HDMI輸出支援未知) | 支援1080p影片播放(同步顯示Mirroring)、720p(無Mirroring) 黑色與白色 HDMI輸出(同步顯示Mirroring) 3軸G-Sensor 3軸陀螺儀 |
售價 | 16GB Wifi版16500元(降為12900元) 16GB 3G + WiFi版20900(降為16900元) 32GB Wifi版19500元(降為15900元) 32GB 3G + WiFi版23900(降為19900元) 64GB Wifi版22500元(降為18900元) 64GB 3G + WiFi版26900(降為22800元) | 16GB Wifi版499美金 16GB 3G + WiFi版629美金 32GB Wifi版599美金 32GB 3G + WiFi版729美金 64GB Wifi版699美金 64GB 3G + WiFi版829美金 |
http://www.apple.com/hk/ipad/
雙核心 A5 晶片,設有兩個鏡頭供 FaceTime 及 HD 攝錄,10 小時電池續航力,而且僅薄 8.8 毫米,輕至 601 克,無法想像如此纖薄,竟可能耐滿載。進一步了解
在 FaceTime 上分享歡笑、把互聯網握在手中,並以全新方式查看電郵。有了 iPad,所做非凡。
進一步了解
iPad 上的應用程式,為你帶來前所未有的視覺及感官體驗。配合幾乎包羅所有類別的應用程式,iPad 可說無所不能。進一步了解
配備超過 200 項全新軟件功能,世上最先進的流動操作系統,比一切都走得更前。 進一步了解
更新 iPad 至 iOS 5
免費 iOS 5 軟件更新,現已推出。進一步了解
iCloud 儲存你的照片、文件等等,並以無線方式推送到你的所有裝置。自動、輕鬆又流暢,就是好用。而且免費在 iOS 5 上提供。進一步了解
- 電池使用時間視使用方式與配置而定。詳情請參閱 www.apple.com/hk/batteries。
- iPad Smart Cover 獨立發售。部分顏色可能會在使用時擦去。
- iCloud 需要運行 iOS 5 的 iPhone 3GS 或更新的型號、iPod touch (第 3 和第 4 代)、iPad 或 iPad 2;運行 OS X Lion 的 Mac 電腦;或運行 Windows Vista 或 Windows 7 的 PC (存取電郵、聯絡資訊和行事曆須使用 Outlook 2007 或 2010 或最新版本的瀏覽器)。部分功能須使用 Wi-Fi 連線。部分功能並沒有在所有地區提供。部分服務僅限最多 10 部裝置使用。
- 部分功能、應用程式與服務並沒有在所有地區提供。應用程式供應狀況與價格可能視情況改變。應用程式數量是指全球應用程式的總數目。